Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 5 - 10 | 33% | 170 - 194 | -24 |
| Doubles | 7 - 8 | 47% | 180 - 189 | -9 |
| Triples | 9 - 6 | 60% | 189 - 202 | -13 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Mathys B. | 2 - 4 | 33% | 67 - 78 | -11 | 3 - 4 | 43% | 80 - 94 | -14 | 7 - 4 | 64% | 142 - 143 | -1 | 12 - 12 | 50% | 12 |
| Steve R. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 1 - 2 | 33% | 38 - 46 | -8 | 7 - 2 | 78% | 106 - 107 | -1 | 8 - 5 | 62% | 11 |
| Joackim Y. | 0 - 4 | 0% | 41 - 61 | -20 | 4 - 4 | 50% | 87 - 97 | -10 | 7 - 5 | 58% | 141 - 156 | -15 | 11 - 13 | 46% | 9 |
| Yves M. | 2 - 1 | 67% | 39 - 27 | +12 | 2 - 1 | 67% | 42 - 25 | +17 | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 5 - 3 | 63% | 7 |
| Noah S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 3 | 25% | 39 - 57 | -18 | 4 - 3 | 57% | 75 - 92 | -17 | 6 - 6 | 50% | 6 |
| René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 38 - 28 | +10 | 1 - 2 | 33% | 36 - 40 | -4 | 3 - 3 | 50% | 3 | |
| Simon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 36 - 31 | +5 | 2 - 2 | 50% | 45 - 47 | -2 | 3 - 4 | 43% | 2 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Mathys B. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 18 - 16 | +2 | 5 - 1 | 83% | 80 - 72 | +8 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Joackim Y. + Steve R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | 71% | 76 - 85 | -9 | 5 - 2 | 71% | 8 | |
| Joackim Y. + Noah S. | 1 - 1 | 50% | 21 - 27 | -6 | 4 - 2 | 67% | 67 - 77 | -10 | 5 - 3 | 63% | 7 |
| Joackim Y. + Mathys B. | 1 - 3 | 25% | 36 - 53 | -17 | 5 - 3 | 63% | 104 - 106 | -2 | 6 - 6 | 50% | 6 |
| Noah S. + Steve R. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 3 - 1 | 75% | 38 - 46 | -8 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Simon S. + Steve R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 26 - 17 | +9 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Mathys B. + Noah S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 38 - 42 | -4 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| Simon S. + Yves M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 1 | +14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Joackim Y. + René K. | 1 - 1 | 50% | 23 - 18 | +5 | 1 - 2 | 33% | 36 - 40 | -4 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Mathys B. + René K. | 1 - 1 | 50% | 23 - 20 | +3 | 1 - 2 | 33% | 36 - 40 | -4 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Joackim Y. + Yves M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Mathys B. + Yves M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Joackim Y. + Simon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 22 - 22 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Steve R. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Mathys B. + Simon S. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 1 - 1 | 50% | 23 - 25 | -2 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Noah S. + Simon S. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 1 - 2 | 33% | 30 - 37 | -7 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Joackim Y. + Noah S. + Steve R. | 3 - 1 | 75% | 38 - 46 | -8 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Steve R. | 3 - 1 | 75% | 50 - 50 | 0 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Noah S. | 2 - 0 | 100% | 30 - 27 | +3 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Joackim Y. + Simon S. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 11 - 7 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Noah S. + Simon S. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 11 - 7 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Mathys B. + Simon S. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Mathys B. + Noah S. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 12 - 11 | +1 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Mathys B. + Steve R. + Yves M. | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Joackim Y. + Noah S. + Simon S. | 1 - 1 | 50% | 22 - 22 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Joackim Y. + Mathys B. + René K. | 1 - 2 | 33% | 36 - 40 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Joackim Y. + Steve R. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Mathys B. + Noah S. + Simon S. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 1 | 0% | -1 |