Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 5 - 31 | 14% | 365 - 527 | -162 |
| Doubles | 11 - 25 | 31% | 444 - 509 | -65 |
| Triples | 11 - 25 | 31% | 415 - 494 | -79 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Arnaud J. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Ludovic B. | 1 - 3 | 25% | 28 - 43 | -15 | 11 - 23 | 32% | 406 - 463 | -57 | 10 - 25 | 29% | 400 - 494 | -94 | 22 - 51 | 30% | -7 |
| Filipe S. C. | 2 - 16 | 11% | 159 - 238 | -79 | 4 - 5 | 44% | 104 - 105 | -1 | 8 - 21 | 28% | 333 - 407 | -74 | 14 - 42 | 25% | -14 |
| Patrick F. | 4 - 14 | 22% | 176 - 234 | -58 | 8 - 23 | 26% | 367 - 436 | -69 | 10 - 25 | 29% | 400 - 494 | -94 | 22 - 62 | 26% | -18 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Arnaud J. + Ludovic B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
| Filipe S. C. + Ludovic B. | 4 - 4 | 50% | 87 - 86 | +1 | 8 - 21 | 28% | 333 - 407 | -74 | 12 - 25 | 32% | -1 |
| Arnaud J. + Patrick F. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Filipe S. C. + Patrick F. | 1 - 3 | 25% | 38 - 44 | -6 | 8 - 21 | 28% | 333 - 407 | -74 | 9 - 24 | 27% | -6 |
| Ludovic B. + Patrick F. | 8 - 21 | 28% | 340 - 402 | -62 | 10 - 25 | 29% | 400 - 494 | -94 | 18 - 46 | 28% | -10 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Arnaud J. + Ludovic B. + Patrick F. | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Filipe S. C. + Ludovic B. + Patrick F. | 8 - 21 | 28% | 333 - 407 | -74 | 8 - 21 | 28% | -5 |