Statistiques générales

Type Matchs % Scores Δ
Simples 15 - 21 42% 448 - 480 -32
Doubles 18 - 18 50% 463 - 481 -18
Triples 17 - 19 47% 462 - 489 -27

Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Kris L. 8 - 7 53% 194 - 187 +7 12 - 9 57% 254 - 242 +12 16 - 13 55% 370 - 363 +7 36 - 29 55% 43
Julien B. 4 - 9 31% 153 - 170 -17 15 - 8 65% 268 - 248 +20 12 - 13 48% 299 - 304 -5 31 - 30 51% 32
Julian S. 3 - 3 50% 74 - 79 -5 4 - 5 44% 98 - 103 -5 7 - 8 47% 180 - 190 -10 14 - 16 47% 12
Billy G. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 10 33% 152 - 187 -35 11 - 16 41% 309 - 353 -44 16 - 26 38% 6
Tobias M. 0 - 3 0% 28 - 45 -17 6 - 10 38% 159 - 184 -25 8 - 12 40% 225 - 256 -31 14 - 25 36% 3

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Julien B. + Kris L. 9 - 3 75% 145 - 124 +21 11 - 9 55% 249 - 237 +12 20 - 12 63% 28
Kris L. + Tobias M. 5 - 4 56% 99 - 94 +5 7 - 9 44% 191 - 204 -13 12 - 13 48% 11
Julian S. + Kris L. 1 - 1 50% 21 - 22 -1 6 - 2 75% 114 - 93 +21 7 - 3 70% 11
Billy G. + Julien B. 5 - 2 71% 81 - 77 +4 6 - 10 38% 172 - 197 -25 11 - 12 48% 10
Billy G. + Kris L. 2 - 5 29% 72 - 83 -11 10 - 10 50% 243 - 256 -13 12 - 15 44% 9
Julian S. + Julien B. 3 - 3 50% 63 - 65 -2 6 - 6 50% 149 - 147 +2 9 - 9 50% 9
Julien B. + Tobias M. 3 - 4 43% 60 - 65 -5 4 - 6 40% 103 - 113 -10 7 - 10 41% 4
Julian S. + Tobias M. 2 - 3 40% 50 - 52 -2 1 - 3 25% 34 - 52 -18 3 - 6 33% 0
Billy G. + Tobias M. 0 - 5 0% 38 - 65 -27 7 - 10 41% 190 - 218 -28 7 - 15 32% -1
Billy G. + Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 7 22% 88 - 121 -33 2 - 7 22% -3

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Julian S. + Julien B. + Kris L. 5 - 2 71% 99 - 80 +19 5 - 2 71% 8
Billy G. + Kris L. + Tobias M. 6 - 7 46% 156 - 166 -10 6 - 7 46% 5
Billy G. + Julien B. + Kris L. 5 - 6 45% 122 - 130 -8 5 - 6 45% 4
Billy G. + Julien B. + Tobias M. 3 - 4 43% 68 - 75 -7 3 - 4 43% 2
Julien B. + Kris L. + Tobias M. 3 - 5 38% 85 - 91 -6 3 - 5 38% 1
Billy G. + Julian S. + Kris L. 1 - 1 50% 22 - 24 -2 1 - 1 50% 1
Julian S. + Julien B. + Tobias M. 1 - 1 50% 18 - 22 -4 1 - 1 50% 1
Billy G. + Julian S. + Tobias M. 1 - 3 25% 34 - 52 -18 1 - 3 25% -1
Billy G. + Julian S. + Julien B. 1 - 5 17% 57 - 78 -21 1 - 5 17% -3