Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Antoine B. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 33 - 3 | 92% | 510 - 340 | +170 | 21 - 15 | 58% | 465 - 393 | +72 | 54 - 19 | 74% | 89 |
| Rémi G. | 5 - 1 | 83% | 83 - 56 | +27 | 15 - 2 | 88% | 252 - 176 | +76 | 20 - 5 | 80% | 350 - 268 | +82 | 40 - 8 | 83% | 72 |
| Sylvain R. | 9 - 2 | 82% | 160 - 115 | +45 | 15 - 3 | 83% | 270 - 199 | +71 | 17 - 7 | 71% | 340 - 278 | +62 | 41 - 12 | 77% | 70 |
| Julien G. | 17 - 7 | 71% | 349 - 278 | +71 | 12 - 2 | 86% | 188 - 138 | +50 | 12 - 13 | 48% | 305 - 267 | +38 | 41 - 22 | 65% | 60 |
| Joris S. | 2 - 3 | 40% | 47 - 58 | -11 | 20 - 8 | 71% | 372 - 302 | +70 | 17 - 12 | 59% | 347 - 367 | -20 | 39 - 23 | 63% | 55 |
| Timo B. | 11 - 12 | 48% | 279 - 289 | -10 | 14 - 12 | 54% | 315 - 297 | +18 | 21 - 14 | 60% | 436 - 449 | -13 | 46 - 38 | 55% | 54 |
| Théo A. | 4 - 3 | 57% | 87 - 88 | -1 | 11 - 3 | 79% | 198 - 160 | +38 | 15 - 6 | 71% | 278 - 229 | +49 | 30 - 12 | 71% | 48 |
| Rémy M. | 2 - 7 | 22% | 84 - 103 | -19 | 12 - 2 | 86% | 192 - 136 | +56 | 19 - 11 | 63% | 381 - 312 | +69 | 33 - 20 | 62% | 46 |
| Robin B. | 3 - 3 | 50% | 83 - 90 | -7 | 9 - 5 | 64% | 180 - 149 | +31 | 14 - 1 | 93% | 227 - 165 | +62 | 26 - 9 | 74% | 43 |
| Arnaud J. | 2 - 4 | 33% | 56 - 71 | -15 | 13 - 2 | 87% | 192 - 132 | +60 | 16 - 15 | 52% | 385 - 366 | +19 | 31 - 21 | 60% | 41 |
| Thierry C. | 4 - 8 | 33% | 148 - 158 | -10 | 14 - 9 | 61% | 330 - 284 | +46 | 17 - 16 | 52% | 451 - 432 | +19 | 35 - 33 | 51% | 37 |
| Larissa H. | 9 - 6 | 60% | 180 - 156 | +24 | 9 - 7 | 56% | 190 - 195 | -5 | 12 - 14 | 46% | 311 - 329 | -18 | 30 - 27 | 53% | 33 |
| Adrien M. | 1 - 11 | 8% | 120 - 176 | -56 | 12 - 8 | 60% | 281 - 259 | +22 | 16 - 9 | 64% | 356 - 290 | +66 | 29 - 28 | 51% | 30 |
| Gabin C. | 6 - 3 | 67% | 118 - 111 | +7 | 11 - 8 | 58% | 230 - 201 | +29 | 10 - 15 | 40% | 272 - 320 | -48 | 27 - 26 | 51% | 28 |
| Matthieu P. | 0 - 2 | 0% | 23 - 30 | -7 | 6 - 8 | 43% | 180 - 190 | -10 | 17 - 12 | 59% | 398 - 354 | +44 | 23 - 22 | 51% | 24 |
| Nathan A. | 2 - 3 | 40% | 59 - 71 | -12 | 5 - 3 | 63% | 105 - 107 | -2 | 9 - 4 | 69% | 169 - 155 | +14 | 16 - 10 | 62% | 22 |
| Idir B. | 7 - 6 | 54% | 149 - 161 | -12 | 7 - 10 | 41% | 197 - 213 | -16 | 12 - 15 | 44% | 340 - 353 | -13 | 26 - 31 | 46% | 21 |
| Thibald D. B. | 8 - 3 | 73% | 151 - 131 | +20 | 4 - 11 | 27% | 164 - 204 | -40 | 12 - 15 | 44% | 341 - 364 | -23 | 24 - 29 | 45% | 19 |
| Florian R. | 2 - 6 | 25% | 94 - 110 | -16 | 6 - 6 | 50% | 145 - 145 | 0 | 10 - 6 | 63% | 220 - 200 | +20 | 18 - 18 | 50% | 18 |
| Marc R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 6 - 2 | 75% | 116 - 109 | +7 | 6 - 2 | 75% | 10 | ||
| Arthur B. | 0 - 3 | 0% | 22 - 45 | -23 | 3 - 4 | 43% | 80 - 90 | -10 | 6 - 5 | 55% | 126 - 138 | -12 | 9 - 12 | 43% | 6 |
| Alexandra R. | 7 - 4 | 64% | 136 - 113 | +23 | 7 - 14 | 33% | 224 - 296 | -72 | 6 - 17 | 26% | 228 - 319 | -91 | 20 - 35 | 36% | 5 |
| Jessica G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 7 | 30% | 107 - 139 | -32 | 6 - 6 | 50% | 143 - 145 | -2 | 9 - 13 | 41% | 5 | |
| Jérémy C. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 1 | 67% | 37 - 27 | +10 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Julie S. | 3 - 7 | 30% | 104 - 117 | -13 | 5 - 13 | 28% | 210 - 246 | -36 | 10 - 16 | 38% | 308 - 344 | -36 | 18 - 36 | 33% | 0 |
| Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Eliot A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Yann B. | 0 - 1 | 0% | 16 - 18 | -2 | 5 - 18 | 22% | 235 - 316 | -81 | 12 - 18 | 40% | 373 - 408 | -35 | 17 - 37 | 31% | -3 |
| Gabriel L. | 0 - 3 | 0% | 30 - 46 | -16 | 1 - 3 | 25% | 41 - 55 | -14 | 2 - 4 | 33% | 64 - 82 | -18 | 3 - 10 | 23% | -4 |
| Loic D. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 41 | -14 | 0 - 4 | 0% | -4 | |
| Alexandra G. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 2 | 0% | 4 - 30 | -26 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Ludovic B. | 1 - 3 | 25% | 28 - 43 | -15 | 11 - 23 | 32% | 406 - 463 | -57 | 10 - 25 | 29% | 400 - 494 | -94 | 22 - 51 | 30% | -7 |
| Christophe B. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 1 - 5 | 17% | 61 - 72 | -11 | 2 - 7 | 22% | 98 - 132 | -34 | 3 - 13 | 19% | -7 |
| Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 4 - 8 | 33% | 127 - 163 | -36 | 3 - 13 | 19% | 150 - 214 | -64 | 7 - 22 | 24% | -8 |
| Julien O. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 17% | 70 - 90 | -20 | 2 - 10 | 17% | 107 - 169 | -62 | 3 - 15 | 17% | -9 | |
| Nathan S. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 1 - 4 | 20% | 38 - 75 | -37 | 0 - 7 | 0% | 56 - 105 | -49 | 1 - 12 | 8% | -10 |
| Noah G. | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 2 - 6 | 25% | 72 - 94 | -22 | 1 - 11 | 8% | 82 - 180 | -98 | 3 - 19 | 14% | -13 |
| Filipe S. C. | 2 - 16 | 11% | 159 - 238 | -79 | 4 - 5 | 44% | 104 - 105 | -1 | 8 - 21 | 28% | 333 - 407 | -74 | 14 - 42 | 25% | -14 |
| Michael C. | 4 - 6 | 40% | 109 - 133 | -24 | 3 - 13 | 19% | 178 - 229 | -51 | 4 - 17 | 19% | 212 - 281 | -69 | 11 - 36 | 23% | -14 |
| Patrick M. | 2 - 8 | 20% | 104 - 142 | -38 | 0 - 8 | 0% | 62 - 115 | -53 | 3 - 10 | 23% | 132 - 174 | -42 | 5 - 26 | 16% | -16 |
| Céline H. | 0 - 7 | 0% | 35 - 105 | -70 | 3 - 14 | 18% | 161 - 245 | -84 | 8 - 18 | 31% | 291 - 355 | -64 | 11 - 39 | 22% | -17 |
| Patrick F. | 4 - 14 | 22% | 176 - 234 | -58 | 8 - 23 | 26% | 367 - 436 | -69 | 10 - 25 | 29% | 400 - 494 | -94 | 22 - 62 | 26% | -18 |
| Lisie J. | 0 - 9 | 0% | 39 - 135 | -96 | 4 - 8 | 33% | 95 - 157 | -62 | 3 - 16 | 16% | 155 - 272 | -117 | 7 - 33 | 18% | -19 |
| Fabio J. | 1 - 4 | 20% | 32 - 67 | -35 | 0 - 9 | 0% | 50 - 108 | -58 | 0 - 11 | 0% | 73 - 165 | -92 | 1 - 24 | 4% | -22 |
| Elsa M. | 1 - 1 | 50% | 15 - 21 | -6 | 1 - 14 | 7% | 94 - 216 | -122 | 6 - 24 | 20% | 237 - 424 | -187 | 8 - 39 | 17% | -23 |
| Romain C. | 2 - 7 | 22% | 80 - 123 | -43 | 1 - 11 | 8% | 84 - 144 | -60 | 1 - 13 | 7% | 113 - 210 | -97 | 4 - 31 | 11% | -23 |
| Didier C. | 0 - 5 | 0% | 31 - 75 | -44 | 0 - 11 | 0% | 107 - 168 | -61 | 2 - 14 | 13% | 130 - 229 | -99 | 2 - 30 | 6% | -26 |
| Servanne V. | 2 - 9 | 18% | 75 - 158 | -83 | 3 - 15 | 17% | 140 - 267 | -127 | 3 - 21 | 13% | 167 - 347 | -180 | 8 - 45 | 15% | -29 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Antoine B. + Rémy M. | 12 - 2 | 86% | 192 - 136 | +56 | 19 - 11 | 63% | 381 - 312 | +69 | 31 - 13 | 70% | 49 |
| Antoine B. + Arnaud J. | 13 - 1 | 93% | 182 - 117 | +65 | 14 - 11 | 56% | 318 - 279 | +39 | 27 - 12 | 69% | 42 |
| Joris S. + Timo B. | 11 - 7 | 61% | 220 - 200 | +20 | 17 - 12 | 59% | 347 - 367 | -20 | 28 - 19 | 60% | 37 |
| Antoine B. + Julien G. | 12 - 2 | 86% | 188 - 138 | +50 | 12 - 13 | 48% | 305 - 267 | +38 | 24 - 15 | 62% | 33 |
| Rémi G. + Théo A. | 4 - 1 | 80% | 73 - 56 | +17 | 15 - 5 | 75% | 275 - 214 | +61 | 19 - 6 | 76% | 32 |
| Joris S. + Robin B. | 7 - 3 | 70% | 123 - 97 | +26 | 11 - 1 | 92% | 177 - 129 | +48 | 18 - 4 | 82% | 32 |
| Adrien M. + Sylvain R. | 6 - 1 | 86% | 103 - 80 | +23 | 11 - 2 | 85% | 194 - 132 | +62 | 17 - 3 | 85% | 31 |
| Sylvain R. + Thierry C. | 7 - 1 | 88% | 125 - 88 | +37 | 11 - 7 | 61% | 250 - 228 | +22 | 18 - 8 | 69% | 28 |
| Robin B. + Timo B. | 3 - 5 | 38% | 90 - 91 | -1 | 14 - 1 | 93% | 227 - 165 | +62 | 17 - 6 | 74% | 28 |
| Gabin C. + Rémi G. | 6 - 0 | 100% | 91 - 50 | +41 | 10 - 5 | 67% | 199 - 168 | +31 | 16 - 5 | 76% | 27 |
| Nathan A. + Rémi G. | 3 - 1 | 75% | 58 - 50 | +8 | 9 - 0 | 100% | 136 - 93 | +43 | 12 - 1 | 92% | 23 |
| Matthieu P. + Sylvain R. | 2 - 1 | 67% | 42 - 31 | +11 | 12 - 5 | 71% | 236 - 196 | +40 | 14 - 6 | 70% | 22 |
| Arnaud J. + Rémy M. | 2 - 0 | 100% | 20 - 14 | +6 | 12 - 8 | 60% | 245 - 213 | +32 | 14 - 8 | 64% | 20 |
| Adrien M. + Thierry C. | 4 - 3 | 57% | 106 - 93 | +13 | 10 - 9 | 53% | 266 - 240 | +26 | 14 - 12 | 54% | 16 |
| Jessica G. + Larissa H. | 3 - 0 | 100% | 45 - 33 | +12 | 6 - 2 | 75% | 103 - 83 | +20 | 9 - 2 | 82% | 16 |
| Arthur B. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 6 - 0 | 100% | 90 - 61 | +29 | 8 - 0 | 100% | 16 |
| Nathan A. + Théo A. | 2 - 0 | 100% | 31 - 27 | +4 | 6 - 0 | 100% | 91 - 60 | +31 | 8 - 0 | 100% | 16 |
| Adrien M. + Matthieu P. | 2 - 4 | 33% | 72 - 86 | -14 | 11 - 7 | 61% | 252 - 208 | +44 | 13 - 11 | 54% | 15 |
| Florian R. + Thibald D. B. | 3 - 2 | 60% | 60 - 58 | +2 | 7 - 3 | 70% | 140 - 124 | +16 | 10 - 5 | 67% | 15 |
| Julie S. + Larissa H. | 4 - 3 | 57% | 93 - 81 | +12 | 10 - 12 | 45% | 268 - 282 | -14 | 14 - 15 | 48% | 13 |
| Gabin C. + Théo A. | 4 - 2 | 67% | 79 - 67 | +12 | 6 - 6 | 50% | 142 - 139 | +3 | 10 - 8 | 56% | 12 |
| Florian R. + Idir B. | 2 - 3 | 40% | 64 - 60 | +4 | 7 - 3 | 70% | 139 - 113 | +26 | 9 - 6 | 60% | 12 |
| Matthieu P. + Thierry C. | 2 - 3 | 40% | 66 - 73 | -7 | 11 - 12 | 48% | 308 - 304 | +4 | 13 - 15 | 46% | 11 |
| Julien G. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 10 - 9 | 53% | 221 - 186 | +35 | 10 - 10 | 50% | 10 |
| Marc R. + Timo B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 6 - 2 | 75% | 116 - 109 | +7 | 6 - 2 | 75% | 10 | |
| Idir B. + Thibald D. B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 9 - 12 | 43% | 260 - 277 | -17 | 10 - 12 | 45% | 8 |
| Florian R. + Yann B. | 1 - 2 | 33% | 28 - 37 | -9 | 7 - 6 | 54% | 172 - 168 | +4 | 8 - 8 | 50% | 8 |
| Arthur B. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 3 - 1 | 75% | 48 - 45 | +3 | 4 - 1 | 80% | 7 |
| Joris S. + Jérémy C. | 2 - 1 | 67% | 37 - 27 | +10 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Marc R. + Robin B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 50 - 36 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
| Joris S. + Marc R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 60% | 66 - 73 | -7 | 3 - 2 | 60% | 4 | |
| Idir B. + Yann B. | 4 - 8 | 33% | 125 - 153 | -28 | 9 - 15 | 38% | 292 - 321 | -29 | 13 - 23 | 36% | 3 |
| Arnaud J. + Julien G. | 2 - 1 | 67% | 27 - 27 | 0 | 5 - 10 | 33% | 168 - 168 | 0 | 7 - 11 | 39% | 3 |
| Céline H. + Larissa H. | 2 - 4 | 33% | 52 - 81 | -29 | 8 - 14 | 36% | 251 - 293 | -42 | 10 - 18 | 36% | 2 |
| Jérémy C. + Timo B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Gabriel L. + Noah G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Alexandra R. + Lisie J. | 4 - 5 | 44% | 86 - 117 | -31 | 3 - 9 | 25% | 124 - 167 | -43 | 7 - 14 | 33% | 0 |
| Jessica G. + Julie S. | 0 - 4 | 0% | 42 - 61 | -19 | 4 - 4 | 50% | 100 - 98 | +2 | 4 - 8 | 33% | 0 |
| Arnaud J. + Ludovic B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
| Thierry C. + Timo B. | 1 - 2 | 33% | 33 - 30 | +3 | 1 - 2 | 33% | 39 - 46 | -7 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Gabin C. + Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 33% | 63 - 85 | -22 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
| Julien O. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 1 - 1 | 50% | 26 - 27 | -1 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Gabriel L. + Michael C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 31 - 37 | -6 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Filipe S. C. + Ludovic B. | 4 - 4 | 50% | 87 - 86 | +1 | 8 - 21 | 28% | 333 - 407 | -74 | 12 - 25 | 32% | -1 |
| Michael C. + Stéphane B. | 3 - 5 | 38% | 88 - 105 | -17 | 3 - 8 | 27% | 123 - 139 | -16 | 6 - 13 | 32% | -1 |
| Arnaud J. + Patrick F. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Gabriel L. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Gabin C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Eliot A. + Noah G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Julien O. + Stéphane B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 6 | 14% | 55 - 97 | -42 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Christophe B. + Thierry C. | 0 - 2 | 0% | 18 - 20 | -2 | 1 - 2 | 33% | 39 - 46 | -7 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Nathan S. + Noah G. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 0 - 4 | 0% | 23 - 60 | -37 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Didier C. + Gabriel L. | 0 - 2 | 0% | 22 - 31 | -9 | 1 - 2 | 33% | 31 - 37 | -6 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Julien G. + Loic D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 17 - 26 | -9 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Loic D. + Rémy M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Fabio J. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Romain C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Gabin C. + Nathan S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 22 - 30 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Eliot A. + Nathan S. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Alexandra R. + Servanne V. | 3 - 4 | 43% | 96 - 107 | -11 | 3 - 11 | 21% | 131 - 197 | -66 | 6 - 15 | 29% | -3 |
| Arthur B. + Gabin C. | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 2 - 5 | 29% | 66 - 98 | -32 | 2 - 7 | 22% | -3 |
| Christophe B. + Joris S. | 1 - 2 | 33% | 38 - 37 | +1 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 2 - 7 | 22% | -3 |
| Antoine B. + Loic D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 41 | -14 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Gabin C. + Noah G. | 0 - 2 | 0% | 17 - 25 | -8 | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Michael C. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 10 | -6 | 2 - 7 | 22% | 99 - 117 | -18 | 2 - 8 | 20% | -4 |
| Didier C. + Julien O. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 14% | 61 - 102 | -41 | 1 - 6 | 14% | -4 | |
| Gabin C. + Romain C. | 1 - 3 | 25% | 32 - 39 | -7 | 0 - 3 | 0% | 23 - 45 | -22 | 1 - 6 | 14% | -4 |
| Arthur B. + Nathan A. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 1 - 4 | 20% | 48 - 72 | -24 | 1 - 6 | 14% | -4 |
| Alexandra G. + Elsa M. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Alexandra G. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Alexandra R. + Elsa M. | 1 - 5 | 17% | 57 - 86 | -29 | 6 - 14 | 30% | 201 - 274 | -73 | 7 - 19 | 27% | -5 |
| Nathan S. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 4 | 0% | 34 - 60 | -26 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Fabio J. + Nathan S. | 0 - 2 | 0% | 10 - 30 | -20 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Thibald D. B. + Yann B. | 0 - 9 | 0% | 89 - 136 | -47 | 9 - 15 | 38% | 293 - 332 | -39 | 9 - 24 | 27% | -6 |
| Filipe S. C. + Patrick F. | 1 - 3 | 25% | 38 - 44 | -6 | 8 - 21 | 28% | 333 - 407 | -74 | 9 - 24 | 27% | -6 |
| Patrick M. + Stéphane B. | 0 - 3 | 0% | 20 - 40 | -20 | 2 - 7 | 22% | 96 - 117 | -21 | 2 - 10 | 17% | -6 |
| Céline H. + Jessica G. | 0 - 4 | 0% | 34 - 60 | -26 | 2 - 6 | 25% | 83 - 109 | -26 | 2 - 10 | 17% | -6 |
| Didier C. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 5 | 0% | 26 - 75 | -49 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Fabio J. + Gabin C. | 0 - 2 | 0% | 9 - 18 | -9 | 0 - 4 | 0% | 28 - 60 | -32 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Christophe B. + Timo B. | 0 - 4 | 0% | 29 - 45 | -16 | 2 - 7 | 22% | 98 - 132 | -34 | 2 - 11 | 15% | -7 |
| Didier C. + Patrick M. | 0 - 4 | 0% | 34 - 60 | -26 | 1 - 5 | 17% | 43 - 87 | -44 | 1 - 9 | 10% | -7 |
| Elsa M. + Lisie J. | 0 - 1 | 0% | 0 - 10 | -10 | 3 - 13 | 19% | 128 - 227 | -99 | 3 - 14 | 18% | -8 |
| Céline H. + Julie S. | 1 - 7 | 13% | 89 - 119 | -30 | 6 - 16 | 27% | 248 - 308 | -60 | 7 - 23 | 23% | -9 |
| Julien O. + Michael C. | 0 - 4 | 0% | 47 - 62 | -15 | 1 - 7 | 13% | 72 - 112 | -40 | 1 - 11 | 8% | -9 |
| Fabio J. + Noah G. | 0 - 3 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 6 | 0% | 28 - 90 | -62 | 0 - 9 | 0% | -9 |
| Ludovic B. + Patrick F. | 8 - 21 | 28% | 340 - 402 | -62 | 10 - 25 | 29% | 400 - 494 | -94 | 18 - 46 | 28% | -10 |
| Lisie J. + Servanne V. | 1 - 3 | 25% | 24 - 54 | -30 | 0 - 10 | 0% | 58 - 150 | -92 | 1 - 13 | 7% | -11 |
| Noah G. + Romain C. | 0 - 5 | 0% | 31 - 55 | -24 | 1 - 8 | 11% | 72 - 135 | -63 | 1 - 13 | 7% | -11 |
| Didier C. + Michael C. | 0 - 4 | 0% | 43 - 62 | -19 | 1 - 10 | 9% | 99 - 157 | -58 | 1 - 14 | 7% | -12 |
| Fabio J. + Romain C. | 0 - 7 | 0% | 40 - 78 | -38 | 0 - 8 | 0% | 57 - 120 | -63 | 0 - 15 | 0% | -15 |
| Elsa M. + Servanne V. | 0 - 8 | 0% | 34 - 115 | -81 | 3 - 18 | 14% | 140 - 302 | -162 | 3 - 26 | 10% | -20 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Joris S. + Robin B. + Timo B. | 11 - 1 | 92% | 177 - 129 | +48 | 11 - 1 | 92% | 21 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Rémy M. | 12 - 8 | 60% | 245 - 213 | +32 | 12 - 8 | 60% | 16 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Sylvain R. | 6 - 0 | 100% | 90 - 50 | +40 | 6 - 0 | 100% | 12 |
| Nathan A. + Rémi G. + Théo A. | 6 - 0 | 100% | 91 - 60 | +31 | 6 - 0 | 100% | 12 |
| Antoine B. + Julien G. + Rémy M. | 10 - 9 | 53% | 221 - 186 | +35 | 10 - 9 | 53% | 11 |
| Adrien M. + Sylvain R. + Thierry C. | 5 - 2 | 71% | 104 - 82 | +22 | 5 - 2 | 71% | 8 |
| Jessica G. + Julie S. + Larissa H. | 4 - 0 | 100% | 60 - 36 | +24 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Florian R. + Idir B. + Thibald D. B. | 4 - 0 | 100% | 59 - 37 | +22 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Matthieu P. + Sylvain R. + Thierry C. | 6 - 5 | 55% | 146 - 146 | 0 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Gabin C. + Rémi G. + Théo A. | 6 - 5 | 55% | 139 - 124 | +15 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Arthur B. + Rémi G. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 45 - 30 | +15 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Marc R. + Robin B. + Timo B. | 3 - 0 | 100% | 50 - 36 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Florian R. + Thibald D. B. + Yann B. | 4 - 3 | 57% | 92 - 92 | 0 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Florian R. + Idir B. + Yann B. | 4 - 3 | 57% | 91 - 81 | +10 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Joris S. + Marc R. + Timo B. | 3 - 2 | 60% | 66 - 73 | -7 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Arthur B. + Gabin C. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 21 | +9 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Gabin C. + Nathan A. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 23 | +7 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Thierry C. | 5 - 7 | 42% | 162 - 158 | +4 | 5 - 7 | 42% | 3 |
| Joris S. + Jérémy C. + Timo B. | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Céline H. + Jessica G. + Larissa H. | 2 - 2 | 50% | 43 - 47 | -4 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Arthur B. + Nathan A. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Didier C. + Julien O. + Patrick M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Idir B. + Thibald D. B. + Yann B. | 6 - 12 | 33% | 212 - 245 | -33 | 6 - 12 | 33% | 0 |
| Céline H. + Julie S. + Larissa H. | 6 - 12 | 33% | 208 - 246 | -38 | 6 - 12 | 33% | 0 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Julien G. | 5 - 10 | 33% | 168 - 168 | 0 | 5 - 10 | 33% | 0 |
| Alexandra R. + Elsa M. + Lisie J. | 3 - 6 | 33% | 97 - 122 | -25 | 3 - 6 | 33% | 0 |
| Arnaud J. + Ludovic B. + Patrick F. | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Michael C. + Patrick M. + Stéphane B. | 2 - 4 | 33% | 78 - 72 | +6 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Christophe B. + Thierry C. + Timo B. | 1 - 2 | 33% | 39 - 46 | -7 | 1 - 2 | 33% | 0 |
