Statistiques générales

Type Matchs % Scores Δ
Simples 17 - 16 52% 424 - 375 +49
Doubles 12 - 21 36% 380 - 459 -79
Triples 8 - 25 24% 351 - 471 -120

Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Louis B. 11 - 2 85% 191 - 109 +82 5 - 5 50% 132 - 130 +2 7 - 13 35% 234 - 277 -43 23 - 20 53% 26
Yohan V. 4 - 3 57% 95 - 79 +16 6 - 7 46% 150 - 157 -7 4 - 10 29% 143 - 197 -54 14 - 20 41% 8
Ludovic P. 0 - 2 0% 11 - 30 -19 8 - 9 47% 204 - 221 -17 5 - 15 25% 233 - 280 -47 13 - 26 33% 0
Kevin D. S. 2 - 8 20% 120 - 142 -22 4 - 12 25% 147 - 211 -64 6 - 20 23% 272 - 375 -103 12 - 40 23% -16
Romain D. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 1 - 14 7% 126 - 199 -73 2 - 17 11% 171 - 284 -113 3 - 32 9% -26

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Ludovic P. + Yohan V. 4 - 2 67% 86 - 74 +12 2 - 3 40% 59 - 66 -7 6 - 5 55% 7
Louis B. + Yohan V. 1 - 1 50% 22 - 20 +2 3 - 2 60% 69 - 66 +3 4 - 3 57% 5
Kevin D. S. + Louis B. 2 - 1 67% 39 - 34 +5 6 - 11 35% 199 - 237 -38 8 - 12 40% 4
Louis B. + Ludovic P. 2 - 3 40% 64 - 70 -6 4 - 8 33% 146 - 161 -15 6 - 11 35% 1
Kevin D. S. + Ludovic P. 2 - 4 33% 53 - 72 -19 3 - 10 23% 154 - 184 -30 5 - 14 26% -4
Kevin D. S. + Yohan V. 0 - 2 0% 9 - 25 -16 2 - 7 22% 84 - 131 -47 2 - 9 18% -5
Louis B. + Romain D. 0 - 2 0% 21 - 26 -5 1 - 5 17% 54 - 90 -36 1 - 7 13% -5
Romain D. + Yohan V. 1 - 4 20% 40 - 58 -18 1 - 8 11% 74 - 131 -57 2 - 12 14% -8
Ludovic P. + Romain D. 0 - 3 0% 19 - 35 -16 1 - 9 10% 107 - 149 -42 1 - 12 8% -10
Kevin D. S. + Romain D. 0 - 9 0% 64 - 120 -56 1 - 12 8% 107 - 198 -91 1 - 21 5% -19

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Kevin D. S. + Louis B. + Yohan V. 2 - 2 50% 54 - 56 -2 2 - 2 50% 2
Louis B. + Ludovic P. + Yohan V. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 1 - 0 100% 2
Kevin D. S. + Louis B. + Ludovic P. 3 - 6 33% 111 - 121 -10 3 - 6 33% 0
Kevin D. S. + Louis B. + Romain D. 1 - 3 25% 34 - 60 -26 1 - 3 25% -1
Ludovic P. + Romain D. + Yohan V. 1 - 3 25% 44 - 56 -12 1 - 3 25% -1
Louis B. + Ludovic P. + Romain D. 0 - 2 0% 20 - 30 -10 0 - 2 0% -2
Kevin D. S. + Ludovic P. + Romain D. 0 - 4 0% 43 - 63 -20 0 - 4 0% -4
Kevin D. S. + Romain D. + Yohan V. 0 - 5 0% 30 - 75 -45 0 - 5 0% -5