Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Lisa D. 20 - 1 95% 319 - 158 +161 13 - 4 76% 239 - 159 +80 15 - 4 79% 258 - 180 +78 48 - 9 84% 87
Luca N. 2 - 0 100% 30 - 22 +8 19 - 4 83% 314 - 220 +94 19 - 7 73% 359 - 241 +118 40 - 11 78% 69
Jeremy P. 10 - 3 77% 181 - 144 +37 13 - 3 81% 213 - 147 +66 16 - 4 80% 278 - 186 +92 39 - 10 80% 68
Lucas J. 1 - 0 100% 15 - 4 +11 20 - 4 83% 292 - 205 +87 18 - 6 75% 288 - 212 +76 39 - 10 80% 68
Alison M. 1 - 0 100% 8 - 7 +1 17 - 6 74% 299 - 202 +97 22 - 8 73% 413 - 307 +106 40 - 14 74% 66
Romain J. 11 - 2 85% 159 - 99 +60 13 - 2 87% 172 - 122 +50 12 - 5 71% 189 - 148 +41 36 - 9 80% 63
Etienne P. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 10 - 3 77% 174 - 133 +41 23 - 7 77% 421 - 285 +136 33 - 11 75% 55
Thomas R. 10 - 4 71% 195 - 150 +45 9 - 1 90% 138 - 88 +50 12 - 3 80% 216 - 146 +70 31 - 8 79% 54
Yannick F. 0 - 2 0% 12 - 23 -11 14 - 5 74% 219 - 168 +51 19 - 8 70% 329 - 246 +83 33 - 15 69% 51
Nadège B. 5 - 3 63% 102 - 81 +21 10 - 6 63% 212 - 153 +59 17 - 4 81% 290 - 194 +96 32 - 13 71% 51
Julie C. 2 - 4 33% 60 - 79 -19 11 - 4 73% 196 - 112 +84 19 - 5 79% 338 - 230 +108 32 - 13 71% 51
François-Michael B. 18 - 4 82% 317 - 238 +79 7 - 6 54% 162 - 143 +19 10 - 14 42% 283 - 296 -13 35 - 24 59% 46
Gaultier J. 6 - 4 60% 97 - 80 +17 8 - 2 80% 114 - 92 +22 15 - 6 71% 265 - 194 +71 29 - 12 71% 46
Mathias M. 9 - 3 75% 173 - 131 +42 15 - 10 60% 324 - 279 +45 10 - 19 34% 335 - 365 -30 34 - 32 52% 36
Dylan D. s. R. 8 - 12 40% 228 - 256 -28 14 - 13 52% 316 - 327 -11 15 - 17 47% 396 - 415 -19 37 - 42 47% 32
Marc-Antoine B. 0 - 0 0 - 0 0 17 - 13 57% 397 - 366 +31 13 - 20 39% 386 - 418 -32 30 - 33 48% 27
Damien M. 4 - 11 27% 150 - 179 -29 11 - 10 52% 253 - 258 -5 13 - 15 46% 358 - 366 -8 28 - 36 44% 20
Laetitia C. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 2 71% 62 - 52 +10 8 - 4 67% 122 - 106 +16 13 - 6 68% 20
William J. 9 - 7 56% 205 - 194 +11 7 - 17 29% 266 - 323 -57 13 - 17 43% 366 - 408 -42 29 - 41 41% 17
Cédric S. 6 - 4 60% 132 - 104 +28 2 - 5 29% 72 - 92 -20 8 - 6 57% 180 - 158 +22 16 - 15 52% 17
Virginie K. 8 - 0 100% 120 - 76 +44 0 - 2 0% 17 - 25 -8 3 - 3 50% 71 - 64 +7 11 - 5 69% 17
David F. 2 - 0 100% 30 - 23 +7 6 - 9 40% 184 - 201 -17 8 - 8 50% 192 - 192 0 16 - 17 48% 15
Yannick Z. 2 - 0 100% 30 - 20 +10 4 - 0 100% 60 - 37 +23 3 - 3 50% 79 - 79 0 9 - 3 75% 15
Etienne K. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 8 38% 138 - 166 -28 10 - 8 56% 227 - 204 +23 15 - 16 48% 14
Cyril B. 4 - 9 31% 158 - 169 -11 11 - 13 46% 285 - 317 -32 10 - 15 40% 305 - 347 -42 25 - 37 40% 13
Julien L. 0 - 2 0% 23 - 28 -5 3 - 2 60% 62 - 55 +7 8 - 5 62% 171 - 162 +9 11 - 9 55% 13
Blanche C. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 46 - 34 +12 7 - 8 47% 188 - 170 +18 10 - 8 56% 12
Luca G. 0 - 1 0% 2 - 8 -6 5 - 9 36% 142 - 173 -31 8 - 7 53% 183 - 185 -2 13 - 17 43% 9
Valérie C. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 3 - 6 33% 97 - 105 -8 8 - 7 53% 173 - 183 -10 11 - 14 44% 8
Yann K. 5 - 5 50% 128 - 118 +10 3 - 8 27% 124 - 149 -25 6 - 8 43% 170 - 188 -18 14 - 21 40% 7
Bruno P. 3 - 5 38% 92 - 100 -8 5 - 8 38% 152 - 172 -20 8 - 14 36% 266 - 293 -27 16 - 27 37% 5
Grégoire J. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 26 - 15 +11 3 - 1 75% 5
Susanne S. 1 - 1 50% 18 - 22 -4 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 30 - 17 +13 3 - 2 60% 4
Michael D. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 45 - 33 +12 2 - 1 67% 3
Maxime S. 5 - 2 71% 93 - 59 +34 3 - 8 27% 128 - 147 -19 3 - 11 21% 157 - 207 -50 11 - 21 34% 1
Hugo M. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 2 - 1 67% 42 - 43 -1 6 - 16 27% 245 - 289 -44 9 - 17 35% 1
Loïc M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 7 0% 75 - 107 -32 7 - 7 50% 158 - 189 -31 7 - 14 33% 0
Brandon R. 6 - 2 75% 112 - 74 +38 2 - 9 18% 118 - 156 -38 2 - 11 15% 138 - 192 -54 10 - 22 31% -2
Junior P. 1 - 2 33% 29 - 38 -9 1 - 2 33% 26 - 40 -14 2 - 6 25% 77 - 112 -35 4 - 10 29% -2
Pierre P. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 15 17% 176 - 257 -81 8 - 10 44% 210 - 230 -20 11 - 25 31% -3
Ricardo T. 1 - 5 17% 61 - 81 -20 4 - 8 33% 116 - 167 -51 5 - 14 26% 197 - 258 -61 10 - 27 27% -7
Dario O. 2 - 6 25% 87 - 117 -30 0 - 6 0% 50 - 86 -36 4 - 8 33% 124 - 173 -49 6 - 20 23% -8
Pascal S. 0 - 3 0% 17 - 31 -14 1 - 14 7% 133 - 219 -86 14 - 22 39% 434 - 500 -66 15 - 39 28% -9

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Lucas J. + Yannick F. 11 - 3 79% 160 - 114 +46 17 - 5 77% 266 - 189 +77 28 - 8 78% 48
Etienne P. + Luca N. 6 - 2 75% 106 - 81 +25 19 - 7 73% 359 - 241 +118 25 - 9 74% 41
Jeremy P. + Luca N. 10 - 3 77% 168 - 126 +42 12 - 4 75% 216 - 142 +74 22 - 7 76% 37
Lucas J. + Romain J. 11 - 1 92% 139 - 90 +49 9 - 3 75% 122 - 97 +25 20 - 4 83% 36
Gaultier J. + Lucas J. 6 - 0 100% 71 - 49 +22 13 - 3 81% 202 - 134 +68 19 - 3 86% 35
Julie C. + Nadège B. 4 - 2 67% 75 - 52 +23 13 - 1 93% 199 - 119 +80 17 - 3 85% 31
Etienne P. + Jeremy P. 1 - 1 50% 20 - 16 +4 16 - 4 80% 278 - 186 +92 17 - 5 77% 29
Alison M. + Lisa D. 7 - 2 78% 118 - 83 +35 10 - 3 77% 175 - 132 +43 17 - 5 77% 29
Etienne P. + Thomas R. 4 - 1 80% 63 - 50 +13 12 - 3 80% 216 - 146 +70 16 - 4 80% 28
Romain J. + Yannick F. 6 - 0 100% 63 - 40 +23 10 - 4 71% 152 - 116 +36 16 - 4 80% 28
Gaultier J. + Yannick F. 4 - 1 80% 55 - 42 +13 13 - 6 68% 239 - 177 +62 17 - 7 71% 27
Alison M. + Julie C. 3 - 2 60% 53 - 30 +23 14 - 5 74% 263 - 197 +66 17 - 7 71% 27
Alison M. + Nadège B. 4 - 4 50% 90 - 75 +15 12 - 3 80% 207 - 146 +61 16 - 7 70% 25
Julie C. + Lisa D. 4 - 2 67% 76 - 50 +26 9 - 1 90% 143 - 88 +55 13 - 3 81% 23
Luca N. + Thomas R. 4 - 0 100% 55 - 27 +28 8 - 3 73% 154 - 102 +52 12 - 3 80% 21
Laetitia C. + Lucas J. 4 - 0 100% 38 - 21 +17 6 - 2 75% 76 - 56 +20 10 - 2 83% 18
Damien M. + Dylan D. s. R. 8 - 5 62% 161 - 153 +8 10 - 14 42% 303 - 317 -14 18 - 19 49% 17
Gaultier J. + Romain J. 3 - 1 75% 38 - 32 +6 7 - 2 78% 103 - 72 +31 10 - 3 77% 17
Lisa D. + Nadège B. 2 - 1 67% 50 - 36 +14 8 - 2 80% 136 - 86 +50 10 - 3 77% 17
Laetitia C. + Romain J. 2 - 0 100% 18 - 10 +8 7 - 1 88% 84 - 54 +30 9 - 1 90% 17
Dylan D. s. R. + Julien L. 3 - 1 75% 52 - 40 +12 8 - 5 62% 171 - 162 +9 11 - 6 65% 16
Laetitia C. + Yannick F. 4 - 0 100% 38 - 22 +16 5 - 2 71% 65 - 48 +17 9 - 2 82% 16
Marc-Antoine B. + Mathias M. 11 - 9 55% 253 - 233 +20 10 - 18 36% 322 - 350 -28 21 - 27 44% 15
Cyril B. + William J. 7 - 7 50% 177 - 178 -1 9 - 10 47% 237 - 255 -18 16 - 17 48% 15
Jeremy P. + Thomas R. 2 - 0 100% 30 - 15 +15 5 - 0 100% 73 - 47 +26 7 - 0 100% 14
Alison M. + Blanche C. 3 - 0 100% 46 - 34 +12 7 - 7 50% 180 - 155 +25 10 - 7 59% 13
Luca G. + Valérie C. 2 - 2 50% 37 - 37 0 6 - 1 86% 84 - 72 +12 8 - 3 73% 13
Bruno P. + David F. 2 - 2 50% 60 - 50 +10 7 - 6 54% 162 - 155 +7 9 - 8 53% 10
François-Michael B. + Marc-Antoine B. 4 - 4 50% 101 - 101 0 8 - 11 42% 214 - 232 -18 12 - 15 44% 9
Cédric S. + Etienne K. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 5 - 3 63% 107 - 78 +29 6 - 3 67% 9
Gaultier J. + Laetitia C. 1 - 0 100% 10 - 5 +5 4 - 1 80% 51 - 34 +17 5 - 1 83% 9
David F. + Ricardo T. 3 - 2 60% 61 - 63 -2 4 - 5 44% 102 - 110 -8 7 - 7 50% 7
Cédric S. + Pierre P. 1 - 3 25% 37 - 56 -19 5 - 2 71% 95 - 78 +17 6 - 5 55% 7
François-Michael B. + Mathias M. 3 - 2 60% 55 - 42 +13 6 - 10 38% 181 - 195 -14 9 - 12 43% 6
Dylan D. s. R. + Valérie C. 1 - 3 25% 38 - 43 -5 7 - 7 50% 158 - 172 -14 8 - 10 44% 6
Dylan D. s. R. + Etienne K. 1 - 0 100% 15 - 13 +2 2 - 0 100% 26 - 17 +9 3 - 0 100% 6
Dylan D. s. R. + Luca G. 2 - 6 25% 71 - 100 -29 7 - 7 50% 168 - 174 -6 9 - 13 41% 5
Damien M. + Julien L. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 5 - 4 56% 124 - 118 +6 5 - 5 50% 5
Blanche C. + Lisa D. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 3 57% 85 - 76 +9 4 - 3 57% 5
Cédric S. + Loïc M. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 1 75% 54 - 42 +12 3 - 1 75% 5
Marc-Antoine B. + Yannick Z. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 2 - 1 67% 38 - 39 -1 3 - 1 75% 5
Julien L. + Luca G. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 1 75% 47 - 44 +3 3 - 1 75% 5
Julien L. + Valérie C. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 3 - 0 100% 35 - 29 +6 3 - 1 75% 5
Damien M. + Etienne K. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 26 - 17 +9 2 - 0 100% 4
Pascal S. + William J. 0 - 6 0% 48 - 85 -37 13 - 17 43% 366 - 408 -42 13 - 23 36% 3
Etienne K. + Pierre P. 1 - 4 20% 44 - 64 -20 5 - 5 50% 127 - 116 +11 6 - 9 40% 3
Etienne K. + Yann K. 2 - 1 67% 36 - 32 +4 2 - 4 33% 72 - 76 -4 4 - 5 44% 3
François-Michael B. + Yannick Z. 1 - 0 100% 15 - 8 +7 2 - 3 40% 61 - 63 -2 3 - 3 50% 3
Virginie K. + Yannick F. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 3 - 2 60% 60 - 49 +11 3 - 3 50% 3
Bruno P. + Michael D. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 45 - 33 +12 2 - 1 67% 3
David F. + Michael D. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 45 - 33 +12 2 - 1 67% 3
Alison M. + Susanne S. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 30 - 17 +13 2 - 1 67% 3
Hugo M. + Yannick Z. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 46 - 41 +5 2 - 1 67% 3
Grégoire J. + Marc-Antoine B. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 26 - 15 +11 2 - 1 67% 3
Grégoire J. + Mathias M. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 26 - 15 +11 2 - 1 67% 3
Damien M. + Pascal S. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 40 - 38 +2 2 - 1 67% 3
Damien M. + Luca G. 2 - 4 33% 58 - 73 -15 4 - 6 40% 121 - 128 -7 6 - 10 38% 2
Cyril B. + Maxime S. 3 - 1 75% 52 - 46 +6 1 - 5 17% 68 - 92 -24 4 - 6 40% 2
Bruno P. + Junior P. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 2 - 4 33% 68 - 82 -14 3 - 4 43% 2
Loïc M. + Yann K. 0 - 2 0% 20 - 30 -10 3 - 2 60% 64 - 71 -7 3 - 4 43% 2
Mathias M. + Yannick Z. 2 - 0 100% 30 - 22 +8 0 - 2 0% 18 - 26 -8 2 - 2 50% 2
Lucas J. + Virginie K. 0 - 1 0% 8 - 10 -2 2 - 1 67% 37 - 32 +5 2 - 2 50% 2
Damien M. + William J. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 2 - 1 67% 40 - 38 +2 2 - 2 50% 2
Etienne K. + Julien L. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 11 - 5 +6 1 - 0 100% 2
Julie C. + Susanne S. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 0 100% 2
Grégoire J. + Hugo M. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 11 - 8 +3 1 - 0 100% 2
Cyril B. + Pascal S. 1 - 6 14% 63 - 103 -40 10 - 15 40% 305 - 347 -42 11 - 21 34% 1
Damien M. + Valérie C. 1 - 2 33% 34 - 37 -3 3 - 5 38% 92 - 100 -8 4 - 7 36% 1
Dario O. + Loïc M. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 4 - 6 40% 104 - 143 -39 4 - 7 36% 1
Etienne K. + Loïc M. 0 - 2 0% 23 - 32 -9 2 - 1 67% 36 - 34 +2 2 - 3 40% 1
Dario O. + Yann K. 0 - 1 0% 6 - 10 -4 2 - 2 50% 50 - 57 -7 2 - 3 40% 1
Romain J. + Virginie K. 0 - 1 0% 8 - 10 -2 2 - 2 50% 45 - 41 +4 2 - 3 40% 1
Nadège B. + Susanne S. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 1 50% 1
Blanche C. + Julie C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 4 33% 75 - 67 +8 2 - 4 33% 0
Cédric S. + Yann K. 0 - 1 0% 6 - 10 -4 2 - 3 40% 61 - 63 -2 2 - 4 33% 0
Etienne K. + François-Michael B. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 1 50% 28 - 24 +4 1 - 2 33% 0
François-Michael B. + Pierre P. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 1 50% 28 - 24 +4 1 - 2 33% 0
David F. + Junior P. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 1 - 1 50% 21 - 21 0 1 - 2 33% 0
Pierre P. + Yann K. 1 - 4 20% 62 - 77 -15 3 - 5 38% 93 - 109 -16 4 - 9 31% -1
Brandon R. + David F. 1 - 4 20% 54 - 73 -19 2 - 3 40% 54 - 65 -11 3 - 7 30% -1
Dario O. + Etienne K. 0 - 1 0% 5 - 15 -10 1 - 2 33% 32 - 46 -14 1 - 3 25% -1
Laetitia C. + Valérie C. 0 - 1 0% 9 - 11 -2 1 - 2 33% 31 - 41 -10 1 - 3 25% -1
Hugo M. + Marc-Antoine B. 2 - 1 67% 42 - 43 -1 5 - 15 25% 217 - 264 -47 7 - 16 30% -2
Loïc M. + Pierre P. 0 - 2 0% 20 - 30 -10 2 - 4 33% 58 - 88 -30 2 - 6 25% -2
Dylan D. s. R. + Laetitia C. 0 - 2 0% 14 - 26 -12 1 - 2 33% 31 - 41 -10 1 - 4 20% -2
Blanche C. + Nadège B. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 4 20% 52 - 64 -12 1 - 4 20% -2
Gaultier J. + Virginie K. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 19 - 26 -7 0 - 2 0% -2
Bruno P. + Ricardo T. 1 - 3 25% 33 - 59 -26 4 - 10 29% 158 - 191 -33 5 - 13 28% -3
François-Michael B. + Hugo M. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 7 22% 88 - 110 -22 2 - 7 22% -3
Cédric S. + Dario O. 0 - 2 0% 20 - 26 -6 1 - 3 25% 43 - 55 -12 1 - 5 17% -3
Junior P. + Ricardo T. 0 - 1 0% 2 - 15 -13 1 - 4 20% 38 - 71 -33 1 - 5 17% -3
Brandon R. + Junior P. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 27 - 50 -23 0 - 3 0% -3
Dario O. + Pierre P. 0 - 2 0% 13 - 30 -17 0 - 3 0% 19 - 45 -26 0 - 5 0% -5
Brandon R. + Bruno P. 1 - 3 25% 44 - 53 -9 1 - 7 13% 99 - 125 -26 2 - 10 17% -6
Hugo M. + Mathias M. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 13 19% 168 - 208 -40 3 - 13 19% -7
Maxime S. + William J. 0 - 6 0% 61 - 80 -19 2 - 6 25% 89 - 115 -26 2 - 12 14% -8
Maxime S. + Pascal S. 0 - 4 0% 42 - 56 -14 3 - 11 21% 157 - 207 -50 3 - 15 17% -9
Brandon R. + Ricardo T. 0 - 2 0% 20 - 30 -10 1 - 9 10% 96 - 144 -48 1 - 11 8% -9

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Gaultier J. + Lucas J. + Yannick F. 12 - 3 80% 191 - 126 +65 12 - 3 80% 21
Etienne P. + Jeremy P. + Luca N. 12 - 4 75% 216 - 142 +74 12 - 4 75% 20
Alison M. + Julie C. + Nadège B. 8 - 1 89% 124 - 86 +38 8 - 1 89% 15
Lucas J. + Romain J. + Yannick F. 8 - 2 80% 100 - 74 +26 8 - 2 80% 14
Etienne P. + Luca N. + Thomas R. 8 - 3 73% 154 - 102 +52 8 - 3 73% 13
Julie C. + Lisa D. + Nadège B. 6 - 0 100% 88 - 44 +44 6 - 0 100% 12
Laetitia C. + Lucas J. + Romain J. 6 - 1 86% 69 - 45 +24 6 - 1 86% 11
Gaultier J. + Lucas J. + Romain J. 5 - 0 100% 51 - 27 +24 5 - 0 100% 10
Etienne P. + Jeremy P. + Thomas R. 5 - 0 100% 73 - 47 +26 5 - 0 100% 10
Laetitia C. + Romain J. + Yannick F. 5 - 1 83% 58 - 37 +21 5 - 1 83% 9
Dylan D. s. R. + Luca G. + Valérie C. 5 - 1 83% 69 - 61 +8 5 - 1 83% 9
Cyril B. + Pascal S. + William J. 9 - 10 47% 237 - 255 -18 9 - 10 47% 8
Gaultier J. + Romain J. + Yannick F. 5 - 2 71% 77 - 55 +22 5 - 2 71% 8
Laetitia C. + Lucas J. + Yannick F. 5 - 2 71% 65 - 48 +17 5 - 2 71% 8
Gaultier J. + Laetitia C. + Romain J. 4 - 0 100% 44 - 23 +21 4 - 0 100% 8
Alison M. + Julie C. + Lisa D. 4 - 1 80% 68 - 55 +13 4 - 1 80% 7
Damien M. + Dylan D. s. R. + Julien L. 5 - 4 56% 124 - 118 +6 5 - 4 56% 6
Alison M. + Blanche C. + Lisa D. 4 - 2 67% 77 - 61 +16 4 - 2 67% 6
Dylan D. s. R. + Julien L. + Valérie C. 3 - 0 100% 35 - 29 +6 3 - 0 100% 6
Julien L. + Luca G. + Valérie C. 3 - 0 100% 35 - 29 +6 3 - 0 100% 6
Gaultier J. + Laetitia C. + Lucas J. 3 - 1 75% 36 - 25 +11 3 - 1 75% 5
Alison M. + Lisa D. + Nadège B. 3 - 1 75% 53 - 38 +15 3 - 1 75% 5
Cédric S. + Etienne K. + Pierre P. 3 - 1 75% 54 - 38 +16 3 - 1 75% 5
Dylan D. s. R. + Julien L. + Luca G. 3 - 1 75% 47 - 44 +3 3 - 1 75% 5
Damien M. + Dylan D. s. R. + Etienne K. 2 - 0 100% 26 - 17 +9 2 - 0 100% 4
Lucas J. + Virginie K. + Yannick F. 2 - 0 100% 26 - 17 +9 2 - 0 100% 4
Grégoire J. + Marc-Antoine B. + Mathias M. 2 - 0 100% 26 - 15 +11 2 - 0 100% 4
François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Mathias M. 6 - 9 40% 168 - 180 -12 6 - 9 40% 3
Bruno P. + David F. + Ricardo T. 3 - 3 50% 72 - 73 -1 3 - 3 50% 3
Gaultier J. + Laetitia C. + Yannick F. 2 - 1 67% 25 - 17 +8 2 - 1 67% 3
Bruno P. + David F. + Michael D. 2 - 1 67% 45 - 33 +12 2 - 1 67% 3
Dario O. + Loïc M. + Yann K. 2 - 1 67% 41 - 42 -1 2 - 1 67% 3
Romain J. + Virginie K. + Yannick F. 2 - 1 67% 34 - 26 +8 2 - 1 67% 3
Damien M. + Luca G. + Valérie C. 2 - 1 67% 34 - 30 +4 2 - 1 67% 3
Damien M. + Pascal S. + William J. 2 - 1 67% 40 - 38 +2 2 - 1 67% 3
Cédric S. + Etienne K. + Loïc M. 1 - 0 100% 15 - 3 +12 1 - 0 100% 2
Damien M. + Etienne K. + Julien L. 1 - 0 100% 11 - 5 +6 1 - 0 100% 2
Dylan D. s. R. + Etienne K. + Julien L. 1 - 0 100% 11 - 5 +6 1 - 0 100% 2
Cédric S. + Loïc M. + Pierre P. 1 - 0 100% 16 - 14 +2 1 - 0 100% 2
Alison M. + Julie C. + Susanne S. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 0 100% 2
Alison M. + Nadège B. + Susanne S. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Hugo M. + Marc-Antoine B. + Yannick Z. 1 - 0 100% 18 - 16 +2 1 - 0 100% 2
Grégoire J. + Hugo M. + Marc-Antoine B. 1 - 0 100% 11 - 8 +3 1 - 0 100% 2
Grégoire J. + Hugo M. + Mathias M. 1 - 0 100% 11 - 8 +3 1 - 0 100% 2
Jeremy P. + Luca N. + Thomas R. 1 - 0 100% 11 - 3 +8 1 - 0 100% 2
Brandon R. + Bruno P. + David F. 1 - 1 50% 24 - 28 -4 1 - 1 50% 1
Etienne K. + François-Michael B. + Pierre P. 1 - 1 50% 28 - 24 +4 1 - 1 50% 1
Dario O. + Etienne K. + Loïc M. 1 - 1 50% 21 - 31 -10 1 - 1 50% 1
François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Yannick Z. 1 - 1 50% 20 - 23 -3 1 - 1 50% 1
Cédric S. + Pierre P. + Yann K. 1 - 1 50% 25 - 26 -1 1 - 1 50% 1
Cédric S. + Etienne K. + Yann K. 1 - 1 50% 27 - 22 +5 1 - 1 50% 1
Bruno P. + David F. + Junior P. 1 - 1 50% 21 - 21 0 1 - 1 50% 1
Loïc M. + Pierre P. + Yann K. 1 - 1 50% 23 - 29 -6 1 - 1 50% 1
François-Michael B. + Hugo M. + Yannick Z. 1 - 1 50% 28 - 25 +3 1 - 1 50% 1
Lucas J. + Romain J. + Virginie K. 1 - 1 50% 22 - 24 -2 1 - 1 50% 1
Cédric S. + Dario O. + Loïc M. 1 - 1 50% 23 - 25 -2 1 - 1 50% 1
Damien M. + Dylan D. s. R. + Luca G. 3 - 6 33% 106 - 117 -11 3 - 6 33% 0
Alison M. + Blanche C. + Julie C. 2 - 4 33% 75 - 67 +8 2 - 4 33% 0
Dylan D. s. R. + Laetitia C. + Valérie C. 1 - 2 33% 31 - 41 -10 1 - 2 33% 0
Brandon R. + David F. + Ricardo T. 1 - 2 33% 30 - 37 -7 1 - 2 33% 0
Bruno P. + Junior P. + Ricardo T. 1 - 2 33% 29 - 41 -12 1 - 2 33% 0
Damien M. + Dylan D. s. R. + Valérie C. 2 - 5 29% 77 - 89 -12 2 - 5 29% -1
Etienne K. + Pierre P. + Yann K. 1 - 3 25% 45 - 54 -9 1 - 3 25% -1
Alison M. + Blanche C. + Nadège B. 1 - 3 25% 44 - 49 -5 1 - 3 25% -1
Cédric S. + Dario O. + Etienne K. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 1 0% -1
Brandon R. + Bruno P. + Junior P. 0 - 1 0% 18 - 20 -2 0 - 1 0% -1
Gaultier J. + Romain J. + Virginie K. 0 - 1 0% 8 - 11 -3 0 - 1 0% -1
Blanche C. + Julie C. + Nadège B. 0 - 1 0% 6 - 11 -5 0 - 1 0% -1
Cédric S. + Dario O. + Yann K. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 1 0% -1
Marc-Antoine B. + Mathias M. + Yannick Z. 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Maxime S. + Pascal S. + William J. 2 - 6 25% 89 - 115 -26 2 - 6 25% -2
Brandon R. + Junior P. + Ricardo T. 0 - 2 0% 9 - 30 -21 0 - 2 0% -2
Gaultier J. + Virginie K. + Yannick F. 0 - 2 0% 19 - 26 -7 0 - 2 0% -2
Blanche C. + Lisa D. + Nadège B. 0 - 2 0% 18 - 26 -8 0 - 2 0% -2
François-Michael B. + Mathias M. + Yannick Z. 0 - 2 0% 18 - 26 -8 0 - 2 0% -2
Cyril B. + Maxime S. + Pascal S. 1 - 5 17% 68 - 92 -24 1 - 5 17% -3
Dario O. + Loïc M. + Pierre P. 0 - 3 0% 19 - 45 -26 0 - 3 0% -3
François-Michael B. + Hugo M. + Marc-Antoine B. 1 - 6 14% 60 - 85 -25 1 - 6 14% -4
François-Michael B. + Hugo M. + Mathias M. 0 - 4 0% 29 - 45 -16 0 - 4 0% -4
Brandon R. + Bruno P. + Ricardo T. 0 - 5 0% 57 - 77 -20 0 - 5 0% -5
Hugo M. + Marc-Antoine B. + Mathias M. 3 - 13 19% 168 - 208 -40 3 - 13 19% -7