2ème Ligue
Classement
| Rang | Équipe | # Matchs | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Piamont X | 12 | 75 |
| 2 | St-Aubin I | 12 | 61 |
| 3 | GUS III | 12 | 57 |
| 4 | Montagny II | 12 | 50 |
| 5 | Grolley-Bulldogs III | 12 | 46 |
| 6 | GUS IV | 10 | 45 |
| 7 | Piamont III | 11 | 43 |
| 8 | Chamoson | 11 | 37 |
Tête-à-tête
Chamoson |
Grolley-Bulldogs III |
GUS III |
GUS IV |
Montagny II |
Piamont III |
Piamont X |
St-Aubin I | |
| 5 - 4 | 7 - 23 - 6 | 3 - 6 | 4 - 54 - 5 | 4 - 51 - 8 | 1 - 8 | 5 - 40 - 9 | ||
| 4 - 5 | 6 - 32 - 7 | 4 - 5 | 3 - 65 - 4 | 5 - 43 - 6 | 3 - 63 - 6 | 3 - 65 - 4 | ||
| 2 - 76 - 3 | 3 - 67 - 2 | 1 - 87 - 2 | 8 - 12 - 7 | 7 - 2 | 5 - 41 - 8 | 8 - 1 | ||
| 6 - 3 | 5 - 4 | 8 - 12 - 7 | 7 - 25 - 4 | 7 - 2 | 1 - 83 - 6 | 1 - 8 | ||
| 5 - 45 - 4 | 6 - 34 - 5 | 1 - 87 - 2 | 2 - 74 - 5 | 6 - 3 | 3 - 6 | 3 - 64 - 5 | ||
| 5 - 48 - 1 | 4 - 56 - 3 | 2 - 7 | 2 - 7 | 3 - 6 | 2 - 72 - 7 | 3 - 66 - 3 | ||
| 8 - 1 | 6 - 36 - 3 | 4 - 58 - 1 | 8 - 16 - 3 | 6 - 3 | 7 - 27 - 2 | 5 - 44 - 5 | ||
| 4 - 59 - 0 | 6 - 34 - 5 | 1 - 8 | 8 - 1 | 6 - 35 - 4 | 6 - 33 - 6 | 4 - 55 - 4 |
Dernières rencontres
| Date | No Renc. | Organisateur | Score | Visiteur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 16:00 |
255 | Piamont X | - | Montagny II | Infos | ||
| 22.03.2026 13:30 |
253 | Piamont III | - | GUS III | Infos | ||
| 22.03.2026 10:00 |
256 | Grolley-Bulldogs III | - | Chamoson | Infos | ||
| 22.03.2026 10:00 |
254 | GUS IV | - | St-Aubin I | Infos | ||
| 15.03.2026 13:30 |
252 | Chamoson | - | Piamont X | Infos | ||
| 15.03.2026 10:00 |
251 | GUS IV | - | Grolley-Bulldogs III | Infos | ||